Race Statistics
Top Ten Fastest Men's and Women's 50 Mile Times
Rank | Men | Time | Year | Rank | Women | Time | Year
|
1 | Jeremy Provence | 7:01:12 | 2021 | 1 | Emily Ansick | 8:49:48 | 2012
|
2 | Nick Lewis | 7:06:04 | 2012 | 2 | Kimberly Morton | 8:57:35 | 2005
|
3 | Matt Pruitt | 7:14:04 | 2016 | 3 | Magdalena Font | 8:58:13 | 2004
|
4 | Shane Poland | 7:23:37 | 2021 | 4 | Sarah Woerner | 9:01:37 | 2011
|
5 | Nick Lewis | 7:26:12 | 2011 | 5 | Gia Madole | 9:05:45 | 2017
|
6 | Jack Daly | 7:27:06 | 2019 | 6 | Sarah Mercer | 9:11:58 | 2024
|
7 | Brian Hurley | 7:28:40 | 2021 | 7 | Sam Pruitt | 9:12:15 | 2025
|
8 | Raymond Brintle | 7:43:24 | 2012 | 8 | Gia Dawn Madole | 9:23:12 | 2015
|
9 | Feb Boswell | 7:44:52 | 2012 | 9 | Tamara Zagustin | 9:27:01 | 2004
|
10 | Brian Hurley | 7:47:13 | 2014 | 10 | Meghan Lewis | 9:28:44 | 2018
|
Top Ten Fastest Men's and Women's 50 Km Times
Rank | Men | Time | Year | Rank | Women | Time | Year
|
1 | Matt Pruitt | 4:10:54 | 2012 | 1 | Meghan Lewis | 5:08:09 | 2022
|
2 | John Muir | 4:14:08 | 2008 | 2 | Ginger Smith | 5:08:55 | 2008
|
3 | Wilton Norris | 4:20:19 | 2022 | 3 | Kimberly Holak | 5:15:48 | 2003
|
4 | Charley Hogue | 4:21:28 | 2012 | 4 | Rachel Furman | 5:15:49 | 2017
|
5 | Joey Mayo | 4:25:11 | 2003 | 5 | Roberta Orr | 5:23:00 | 2005
|
6 | Thomas Chapin | 4:25:47 | 2012 | 6 | Valerie Pino | 5:23:36 | 2004
|
7 | Adam Bradbury | 4:28:05 | 2017 | 7 | Kimberly Morton | 5:28:40 | 2007
|
8 | Joey Mayo | 4:31:12 | 2004 | 8 | Meghan Lewis | 5:29:32 | 2024
|
9 | Tom Brennan | 4:34:17 | 2011 | 9 | Rachel Furman | 5:31:24 | 2014
|
10 | Thomas Chapin | 4:35:35 | 2014 | 10 | Meghan Lewis | 5:31:24 | 2025
|
50 Mile Age Group Bests
Age Group | Men | Age | State | Time | Year | Women | Age | State | Time | Year
|
<20 | Chris Mottola | 18 | FL | 9:54:09 | 2008 | | | | | |
|
20-24 | Jack Daly | 22 | CO | 7:27:06 | 2019 | Sarah Woerner | 21 | TN | 9:01:37 | 2011
|
25-29 | Nick Lewis | 26 | TN | 7:06:04 | 2012 | Emily Ansick | 27 | AL | 8:49:48 | 2012
|
30-34 | Jeremy Provence | 30 | AL | 7:01:12 | 2021 | Kimberly Morton | 32 | AR | 8:57:35 | 2005
|
35-39 | Shane Poland | 36 | AR | 7:23:37 | 2021 | Gia Madole | 36 | CO | 9:05:45 | 2017
|
40-44 | Brian Hurley | 40 | AR | 7:28:40 | 2021 | Magdalena Font | 41 | AR | 8:58:13 | 2004
|
45-49 | Paul Schoenlaub | 46 | MO | 8:04:48 | 2006 | Mary-Ellen Kelly | 45 | TN | 9:40:28 | 2013
|
50-54 | Kenny Garner | 50 | AR | 8:21:37 | 2025 | Angie Ransom | 52 | AR | 10:59:47 | 2003
|
55-59 | Stan Ferguson | 57 | AR | 8:58:51 | 2021 | Bernita Lovelace | 57 | AR | 12:47:54 | 2012
|
60-64 | Stan Ferguson | 61 | AR | 9:03:32 | 2025 | Christine Bettis | 62 | AR | 12:42:45 | 2018
|
65-69 | Tom Mayfield | 67 | AR | 10:54:24 | 2006 | | | | |
|
50 Km Age Group Bests
Age Group | Men | Age | State | Time | Year | Women | Age | State | Time | Year
|
<20 | David Joseph | 19 | AR | 5:27:50 | 2011 | Colleen Pasley | 19 | TN | 7:13:13 | 2014
|
20-24 | Brock Hime | 24 | AR | 4:41:50 | 2016 | Christine Rutlen | 24 | AR | 5:57:35 | 2013
|
25-29 | Matt Pruitt | 28 | TN | 4:10:54 | 2012 | Stephanie Spurgat | 25 | TN | 5:32:55 | 2012
|
30-34 | Thomas Chapin | 34 | AR | 4:25:47 | 2012 | Kimberly Holak | 33 | MN | 5:15:48 | 2003
|
35-39 | Charley Hogue | 36 | MO | 4:21:28 | 2012 | Ginger Smith | 37 | TN | 5:08:55 | 2008
|
40-44 | Joey Mayo | 40 | AR | 4:31:12 | 2004 | Meghan Lewis | 41 | AR | 5:08:09 | 2022
|
45-49 | Billy Simpson | 48 | TN | 4:48:15 | 2003 | Lori Enlow | 49 | OK | 5:54:10 | 2022
|
50-54 | John Haddock | 50 | AR | 5:12:43 | 2017 | Denise Cook | 50 | LA | 6:07:21 | 2021
|
55-59 | Billy Simpson | 57 | TN | 5:07:28 | 2012 | Carla Branch | 58 | AR | 6:47:39 | 2009
|
60-64 | Stan Ferguson | 60 | AR | 5:31:16 | 2024 | Carla Branch | 62 | AR | 6:32:54 | 2014
|
65-69 | Paul Schoenlaub | 65 | MO | 7:04:30 | 2025 | Carla Branch | 66 | AR | 7:49:25 | 2018
|
70-74 | James Engel | 70 | MI | 7:58:32 | 2025 | Mary McDonald | 70 | AR | 10:06:05 | 2023
|
75-79 | Nofal Musfy | 76 | TX | 9:12:14 | 2018 | Bonnie McElwee | 75 | IL | 11:28:47 | 2016
|
(The rankings above are for the modern Pinnacle course--2003 to present)
Most Mature Finishers
50 Mile Male | State | Age | Time | Year | 50 Mile Female | State | Age | Time | Year
|
Nofal Musfy | TX | 68 yrs 1 mos | 12:08:49 | 2010 | Christine Bettis | AR | 62 yrs 0 mos | 12:42:45 | 2018
|
50 Km Male | State | Age | Time | Year | 50 Km Female | State | Age | Time | Year
|
Glen Zirbel | IA | 79 yrs 5 mos | 12:17:56 | 2010 | Bonnie McElwee | IL | 75 yrs 10 mos | 11:28:47 | 2016
|
Old But Not Forgotten--Original 50 Mile Course Top Times
Rank | Men | Time | Year | Rank | Women | Time | Year
|
1 | Ray Bailey | 6:48:17 | 1995 | 1 | Debbie Peebles | 7:59:52 | 1992
|
2 | Eddie Mulkey | 7:03:06 | 1989 | 2 | Kimberly Morton | 8:19:40 | 1995
|
3 | Dink Taylor | 7:04:46 | 2000 | 3 | Nancy Cunningham | 8:27:08 | 1993
|
4 | Eddie Mulkey | 7:09:32 | 1995 | 4 | Jennifer Miksch | 8:56:48 | 1991
|
5 | Eddie Mulkey | 7:10:47 | 1990 | 5 | Janet Fugate | 8:59:19 | 1989
|
| David Horton | 7:10:47 | 1990 | | | |
|
| Donald Smith | 7:10:47 | 1990 | | | |
|
Finishers History
Year | Starters | 50 Mile finishers | 50 Km finishers | Overall Finish %
|
1989 | 48 | 41 | n/a | 85%
|
1990 | 64 | 60 | n/a | 94%
|
1991 | 60 | 40 | n/a | 67%
|
1992 | 91 | 70 | n/a | 77%
|
1993 | 71 | 54 | n/a | 76%
|
1994 | ?? | 18 | n/a |
|
1995 | 47 | 34 | n/a | 72%
|
1996 | 41 | 23 | n/a | 56%
|
1997 | ?? | 9 | n/a |
|
2000 | ?? | 19 | 28 |
|
2001 | 53 | 21 | 30 | 96%
|
2002 | 83 | 16 | 58 | 89%
|
2003 | 99 | 24 | 61 | 86%
|
2004 | 102 | 29 | 62 | 89%
|
2005 | 113 | 32 | 62 | 83%
|
2006 | 156 | 42 | 96 | 88%
|
2007 | 131 | 30 | 82 | 85%
|
2008 | 121 | 27 | 82 | 90%
|
2009 | 130 | 36 | 80 | 89%
|
2010 | 178 | 55 | 111 | 93%
|
2011 | 144 | 61 | 69 | 90%
|
2012 | 191 | 47 | 127 | 91%
|
2013 | 170 | 53 | 100 | 90%
|
2014 | 188 | 46 | 123 | 90%
|
2015 | 146 | 47 | 86 | 91%
|
2016 | 197 | 59 | 129 | 95%
|
2017 | 147 | 40 | 100 | 95%
|
2018 | 178 | 56 | 104 | 90%
|
2019 | 153 | 49 | 90 | 91%
|
2021 | 168 | 38 | 111 | 89%
|
2022 | 126 | 35 | 78 | 90%
|
2023 | 148 | 40 | 89 | 87%
|
2024 | 130 | 28 | 87 | 88%
|
2025 | 121 | 37 | 74 | 92%
|